← Åpne anbud
RA Elektriske tjenester, VVS og automasjon
Universitetet i Oslo
AV-omfangRammeavtale for drift, vedlikehold og service på elektriske anlegg, VVS og automasjon i UiOs bygningsmasse.
| Oppdragsgiver | Universitetet i Oslo |
|---|---|
| Tilbudsfrist | 10.08.2028 (725 dager igjen) |
| Kunngjort | 17.07.2026 |
| Anslått verdi | 188 mill. kr |
| Kategori | Serviceavtale |
| Omfangstype | Hovedleveranse |
| Sted | Oslo |
| CPV-koder | 45300000 — Bygginstallasjonsarbeid71300000 — Ingeniørtjenester46 øvrige koder50000000, 31000000, 31154000, 31650000, 31680000, 31700000, 39721321, 42500000, 45231113, 45310000, 45330000, 45331210, 48921000, 50500000, 50510000, 50530000, 50700000, 50710000, 50730000, 50800000, 71315410, 31100000, 31150000, 31600000, 39000000, 39700000, 39720000, 39721000, 39721300, 39721320, 42000000, 45000000, 45200000, 45230000, 45231000, 45231100, 45231110, 45331000, 45331200, 48000000, 48900000, 48920000, 71000000, 71310000, 71315000, 71315400 |
Beskrivelse fra kunngjøringen
Rammeavtale som vil dekke UiOs behov for kjøp av drifts-, vedlikeholds- og servicetjenester innenfor elektriske arbeider, VVS og automasjon i forbindelse med ivaretakelse av UiOs eiendomsportefølje.
Se original kunngjøring på Doffin →Konkurransegrunnlag og vedlegg lastes ned fra Doffin eller den portalen oppdragsgiver bruker. elektroanbudene viser kun det som er offentlig kunngjort, og publiserer aldri navngitte kontaktpersoner.