← Arkiv
Nesoddtunet bo- og servicesenter - Takreparasjon og etablering av solcelleanlegg
NESODDEN KOMMUNE
Fristen har gått ut
Elektro-omfangTotalentreprise med takreparasjon og montering av solcelleanlegg på taket til bo- og servicesenter, inkludert elektrisk tilknytning.
| Oppdragsgiver | NESODDEN KOMMUNE |
|---|---|
| Tilbudsfrist | Utløpt 17.04.2026 |
| Kunngjort | 28.03.2026 |
| Anslått verdi | 1 mill. kr |
| Kategori | Solenergi |
| Omfangstype | Hovedleveranse |
| Sted | Akershus |
| CPV-koder | 09300000 — Elektrisitet og energi45200000 — Bygge- og anleggsarbeid45400000 — Ferdigstillelse av bygg71300000 — Ingeniørtjenester25 øvrige koder45000000, 09330000, 09332000, 44112400, 45261000, 45261210, 45261215, 45261300, 45261900, 45422000, 65400000, 71240000, 71314000, 09000000, 44000000, 44100000, 44110000, 44112000, 45260000, 45261200, 45420000, 65000000, 71000000, 71200000, 71310000 |
Beskrivelse fra kunngjøringen
Oppdragsgiver Nesodden Kommune byr med dette inn til konkurranse om totalentreprise for takreparasjon og etablering av solceller på taket på Nesoddtunet bo- og servicesenter.
Se original kunngjøring på Doffin →Konkurransegrunnlag og vedlegg lastes ned fra Doffin eller den portalen oppdragsgiver bruker. elektroanbudene viser kun det som er offentlig kunngjort, og publiserer aldri navngitte kontaktpersoner.