← Arkiv
Rehabilitering av Follebutunet
Gausdal Kommune
Fristen har gått ut
Elektro-omfangFull rehabilitering av ca. 6960 m2 omsorgs-/institusjonsbygg der elektroinstallasjoner, brannvarsling/nødlys, sykesignal og tekniske anlegg inngår som del av entreprisen.
| Oppdragsgiver | Gausdal Kommune |
|---|---|
| Tilbudsfrist | Utløpt 30.10.2025 |
| Kunngjort | 22.10.2025 |
| Anslått verdi | Ikke oppgitt |
| Kategori | Elektroinstallasjon |
| Omfangstype | Underentreprise |
| Sted | Innlandet |
| CPV-koder | 45232142 — Anlegg for strømkabler45310000 — Elektroinstallasjon45200000 — Bygge- og anleggsarbeid45300000 — Bygginstallasjonsarbeid45400000 — Ferdigstillelse av bygg72 øvrige koder30237240, 32333200, 33195000, 33196100, 33196200, 35121000, 35125300, 39144000, 42511110, 44111400, 44111520, 44112200, 44221100, 45211310, 45215213, 45320000, 45330000, 45421132, 45432130, 48000000, 71240000, 72000000, 45000000, 30000000, 30200000, 30230000, 30237000, 30237200, 32000000, 32300000, 32330000, 32333000, 33000000, 33100000, 33190000, 33196000, 35000000, 35100000, 35120000, 35125000, 39000000, 39100000, 39140000, 42000000, 42500000, 42510000, 42511000, 42511100, 44000000, 44100000, 44110000, 44111000, 44111500, 44112000, 44200000, 44220000, 44221000, 45210000, 45211000, 45211300, 45215000, 45215200, 45215210, 45420000, 45421000, 45421100, 45421130, 45430000, 45432000, 45432100, 71000000, 71200000 |
Beskrivelse fra kunngjøringen
Gausdal kommune skal rehabilitere bygningsmassen ved Follebutunet, som ligger i Follebu i Gausdal kommune i Innlandet fylke.Follebutunet består av flere deler, varierende mellom to og fire etasjer. Delene er bygget i ulike tidsrom. Første del antas oppført på 1960-tallet, mens nyeste tilbygg ble bygget i 2001. Totalt bruttoareal utgjør, basert på eksisterende tegninger, 6960 m2.
Se original kunngjøring på Doffin →Konkurransegrunnlag og vedlegg lastes ned fra Doffin eller den portalen oppdragsgiver bruker. elektroanbudene viser kun det som er offentlig kunngjort, og publiserer aldri navngitte kontaktpersoner.