← Arkiv
Hålogalandsgata 131 - Etablering av solcelle anlegg.
Bodø Kommune
Fristen har gått ut
Elektro-omfangEtablering av ca. 100 kWp takmontert solcelleanlegg med tilhørende elektroarbeid på kommunalt bygg.
| Oppdragsgiver | Bodø Kommune |
|---|---|
| Tilbudsfrist | Utløpt 06.02.2026 |
| Kunngjort | 23.01.2026 |
| Anslått verdi | 1,5 mill. kr |
| Kategori | Solenergi |
| Omfangstype | Hovedleveranse |
| Sted | Nordland/Nordlánnda |
| CPV-koder | 45317000 — Annet elektroinstallasjonsarbeid45300000 — Bygginstallasjonsarbeid45310000 — Elektroinstallasjon09300000 — Elektrisitet og energi45200000 — Bygge- og anleggsarbeid12 øvrige koder09310000, 09331000, 09331100, 09332000, 45261215, 45000000, 09000000, 09330000, 45260000, 45261000, 45261200, 45261210 |
Beskrivelse fra kunngjøringen
Bodø kommune planlegger nytt solcelle anlegg på taket av Hålogalands gata 131.Prosjektet er støttet av ENOVA og støtten er basert på 100 KWp installert solceller og kaluklert 64 800 kWh pr. år.
Se original kunngjøring på Doffin →Konkurransegrunnlag og vedlegg lastes ned fra Doffin eller den portalen oppdragsgiver bruker. elektroanbudene viser kun det som er offentlig kunngjort, og publiserer aldri navngitte kontaktpersoner.