← Arkiv
Leirvikåsen II rehabilitering
Bergen kommune - Etat for boligforvaltning
Fristen har gått ut
Elektro-omfangRehabilitering av to boligbygg i totalentreprise med elektroinstallasjon, brannalarm og elektriske installasjoner som egen underentreprise (CPV 45310000/45312100/45315100).
| Oppdragsgiver | Bergen kommune - Etat for boligforvaltning |
|---|---|
| Tilbudsfrist | Utløpt 23.01.2026 |
| Kunngjort | 14.01.2026 |
| Anslått verdi | Ikke oppgitt |
| Kategori | Elektroinstallasjon |
| Omfangstype | Underentreprise |
| Sted | Vestland |
| CPV-koder | 45300000 — Bygginstallasjonsarbeid45310000 — Elektroinstallasjon45312100 — Brannalarmanlegg45315100 — Elektrotekniske installasjonsarbeider45400000 — Ferdigstillelse av bygg45200000 — Bygge- og anleggsarbeid45312000 — Alarmanlegg og antenneinstallasjon45315000 — Elektrisk installasjon av varmeanlegg71300000 — Ingeniørtjenester20 øvrige koder45000000, 45215210, 45262700, 45343000, 45343200, 45422000, 45453100, 71240000, 71320000, 45210000, 45215000, 45215200, 45260000, 45262000, 45340000, 45420000, 45450000, 45453000, 71000000, 71200000 |
Beskrivelse fra kunngjøringen
Bergen kommune, Etat for boligforvaltning (EBF) skal bygge om og rehabilitere 2 bygg i Leirvikåsen 11 og 15 med opsjon på 1 bygg (Leirvikåsen 13). EBF er byggherre og omtales heretter som BH. Prosjektet gjennomføres som en Totalentreprise.
Se original kunngjøring på Doffin →Konkurransegrunnlag og vedlegg lastes ned fra Doffin eller den portalen oppdragsgiver bruker. elektroanbudene viser kun det som er offentlig kunngjort, og publiserer aldri navngitte kontaktpersoner.